- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 29 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0541 | Locaux | Gijón CENTRO | 230 | 0 | 249 000 € | ||
LOC0132 | Locaux | Gijón CENTRO | 160 | 9 | 110 000 € | ||
LOC0538 | Locaux | Gijón CENTRO | 300 | 0 | 550 000 € | ||
PAR0005 | Terrain | Siero FRESNEDA | 3500 | 0 | 390 000 € | ||
LOC1006 | Locaux | Gijón CENTRO | 60 | 0 | 1 200 000 € | ||
EDF0009 | Immeuble | Gijón CENTRO | 1761 | 0 | 3 000 000 € | ||
LOC1428 | Locaux | Gijón CENTRO | 150 | 20 | 380 000 € | ||
LOC0428 | Locaux | Gijón CENTRO | 150 | 20 | 380 000 € | ||
PAR1000 | Terrain | Gijón | 6280 | 1 | 2 200 000 € | ||
PAR0001 | Terrain | Gijón | 6286 | 2 | 2 200 000 € | ||
OFI0044 | Bureau | Gijón CENTRO | 85 | 0 | 148 000 € | ||
LOC0182 | Locaux | Gijón CENTRO | 600 | 1 | 770 000 € | ||
LOC0195 | Locaux | Gijón CENTRO | 340 | 2 | 2 600 000 € | ||
LOC0198 | Locaux | Gijón | 2400 | 1 | 1 995 000 € | ||
LOC0062 | Locaux | Gijón | 1179 | 1 | 1 000 000 € | ||
LOC0057 | Locaux | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 1 000 000 € | ||
LOC0019 | Locaux | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | 770 000 € | |
LOC0054 | Locaux | Gijón CENTRO | 121 | 1 | 590 000 € | ||
LOC0041 | Locaux | Gijón CENTRO | 130 | 1 | 300 000 € | ||
LOC0285 | Locaux | Gijón CENTRO | 71 | 1 | 370 000 € | ||
LOC0171 | Locaux | Gijón | 900 | 1 | 1 800 000 € | ||
LOC0048 | Locaux | Gijón CENTRO | 245 | 1 | 3 200 000 € | ||
LOC0255 | Locaux | Gijón | 128 | 1 | 78 000 € | ||
NAV0001 | Halles industrielles | Gijón | 1141 | 1 | 400 000 € | ||
LOC0059 | Locaux | Gijón | 100 | 1 | 300 000 € | ||
LOC0051 | Locaux | Gijón CENTRO | 267 | 1 | 550 000 € | ||
LOC0047 | Locaux | Gijón | 540 | 1 | 430 000 € | ||
LOC0168 | Locaux | Gijón | 466 | 1 | 1 200 000 € | ||
LOC0298 | Locaux | Gijón CENTRO | 125 | 1 | 240 000 € |
De la 1 à 29 de 29